Estimados miembros AMPPI y público en general:
La cuota nacional AMPPI A.C. correspondiente al año calendario 2024 queda establecida de acuerdo con las siguientes fechas, costos e incrementos:
CUOTAS AMPPI 2024 | |||
---|---|---|---|
CONCEPTO |
Membesías Regular |
Estudiantes |
Académicos |
Cuota de Admisión (Nuevo ingreso) | No Aplica. | ||
Cuota Nacional Anual del 1º al 31 de enero | $6,057.72 | $1,211.96 | $3,028.86 |
Cuota Nacional Anual del 1º al 29 de febrero | $6,685.68 | $1,337.55 | $3,342.84 |
Cuota Nacional Anual del 1º al 31 de marzo | $7,235.15 | $1,447.45 | $3,618.10 |
Cuota Nacional Anual del 1º abril al 30 de junio | $8,000.21 | $1,601.30 | $4,000.11 |
Cuota Nacional Anual del 1º julio al 31 de diciembre | $9,134.10 | $1,828.41 | $4,571.55 |
La cuota internacional AIPPI tiene un costo de $4,700.00 pesos y deberá cubrirse antes del 31 de marzo del año que corre.
Recuerden que para hacer el pago a la AIPPI es necesario primero cubrir la cuota AMPPI.
Los datos de la cuenta bancaria de AMPPI para hacer su pago son:
DATOS BANCARIOS | |
---|---|
A nombre de: | Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C. |
Banco | Santander |
Número de cuenta | 65-50649492-8 |
Sucursal | 0378 |
Clabe | 014180655064949280 |
Plaza | Guadalupe Inn |
Ciudad | Ciudad de México |
Es muy importante que envíen copia de su comprobante al correo [email protected] especificando el nombre de las personas a cuyo nombre quedará la membresía, y para hacer la factura correspondiente. Sin este comprobante no es posible tener el registro de su pago, ni confirmar su inscripción o reinscripción como miembro.
Atentamente