Cuotas
Estimados miembros AMPPI y público en general:
La cuota nacional AMPPI A.C. correspondiente al año calendario 2023 queda establecida de acuerdo con las siguientes fechas, costos e incrementos:
CUOTAS AMPPI 2023 | |||
---|---|---|---|
CONCEPTO | Membesías Regular | Estudiantes | Académicos |
Cuota de Admisión (Nuevo ingreso) | No Aplica. | ||
Cuota Nacional Anual del 1º al 31 de enero | $5,788.00 | $1,158.00 | $2,894.00 |
Cuota Nacional Anual del 1º al 28 de febrero | $6,388.00 | $1,278.00 | $3,194.00 |
Cuota Nacional Anual del 1º al 31 de marzo | $6,913.00 | $1,383.00 | $3,457.00 |
Cuota Nacional Anual del 1º abril al 30 de junio | $7,644.00 | $1,530.00 | $3,822.00 |
Cuota Nacional Anual del 1º julio al 31 de diciembre | $8,736.00 | $1,747.00 | $4,368.00 |
La cuota internacional AIPPI tiene un costo de $5,040.00 pesos y deberá cubrirse antes del 31 de marzo del año que corre.
A los nuevos miembros AIPPI se les condona, durante los dos primeros de membresía, el 50% de descuento quedando este año en $2,520.00 pesos.
Recuerden que para hacer el pago a la AIPPI es necesario primero cubrir la cuota AMPPI.
Los datos de la cuenta bancaria de AMPPI para hacer su pago son:
CUOTAS AMPPI | |
---|---|
A nombre de: | Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C. |
Banco | Santander |
Número de cuenta | 65-50649492-8 |
Sucursal | 0378 |
Clabe | 014180655064949280 |
Plaza | Guadalupe Inn |
Ciudad | Ciudad de México |
Es muy importante enviar copia de su comprobante de pago junto con sus datos fiscales al correo electrónico [email protected] especificando el nombre de las personas a cuyo nombre quedará la membresía, y para hacer la factura correspondiente. Sin este comprobante no es posible tener el registro de su pago, ni confirmar su inscripción o reinscripción como miembro.
En pro de una sana tesorería esperamos el pago de sus cuotas, preferentemente en el mes de enero.
Atentamente